抜群の保温・耐久性を実現したセラミックラドル
チタン酸アルミニウムセラミックス「ALT」。
| 比重 g/cm^3 |
|
| 符号 | ALT-2 |
| 呈色 | 白色 |
| 気孔率(%) | 15.0 |
| 嵩密度(g/㎝3) | 3.0 |
| 硬度(shore) | 75.0 |
| 曲げ強度(MPa) | 28.0 |
| 圧縮強度(Mpa) | 147.0 |
| ヤング率(GPa) | 24.5 |
| 熱膨張係数(x10-6/℃) (at800℃) | 0.60 |
| 熱膨張係数(x10-6/℃) (at1100℃) | 1.17 |
| 熱伝導率(W/m・K)at R.T> | 1.80 |
| 耐熱衝撃性 ΔT(℃) | 1,050 |
| 最高使用温度(℃) | 1,650 |
| 融点(℃) | 1,850 |
関連情報